BIP DEUTSCH
WKN: VWL2109
ISIN: MM000VWL2109
- EUR - EUR - %
19:45:46
Komplette Navigation anzeigen

Statistik BIP DEUTSCH seit 15.02.1991

BIP DEUTSCH: Die besten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 2021 880,31 940,54 6,84%
2 2023 969,22 1.035,27 6,81%
3 1992 422,66 448,17 6,04%
4 2006 591,34 623,30 5,40%
5 2010 635,61 668,93 5,24%

BIP DEUTSCH: Die schlechtesten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 2020 891,79 880,31 -1,29%
2 2008 647,37 640,93 -0,99%
3 2009 640,93 635,61 -0,83%
4 2000 538,92 542,99 0,76%
5 2002 562,71 567,06 0,77%

BIP DEUTSCH: Die besten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 August 2020 774,06 853,38 10,25%
2 November 1991 398,08 422,66 6,17%
3 August 2021 866,06 915,37 5,69%
4 November 1992 428,34 448,17 4,63%
5 November 1994 460,92 481,68 4,50%

BIP DEUTSCH: Die schlechtesten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 Mai 2020 859,81 774,06 -9,97%
2 Februar 2009 640,93 594,03 -7,32%
3 Februar 1997 501,63 465,01 -7,30%
4 Februar 1993 448,17 417,41 -6,86%
5 Februar 1996 494,39 462,04 -6,54%

BIP DEUTSCH: Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 30.01.2023 969,22 1.007,31 3,93%
2 30.01.2024 1.035,27 1.067,04 3,07%
3 29.07.2022 916,93 941,48 2,68%
4 30.10.2023 1.012,12 1.035,47 2,31%
5 30.01.2025 1.078,22 1.101,42 2,15%

BIP DEUTSCH: Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 29.04.2022 940,54 914,51 -2,77%
2 30.04.2024 1.067,04 1.049,32 -1,66%
3 30.04.2025 1.101,42 1.086,91 -1,32%
4 25.05.2023 1.003,51 997,86 -0,56%
5 27.08.2024 1.070,36 1.065,51 -0,45%

Jetzt neu: